Miel de mānuka
Plante : Mānuka (Leptospermum scoparium)
Défini officiellement depuis 2017 par cinq marqueurs : quatre composés chimiques du nectar et un marqueur ADN du pollen.
Source : Ministère des Industries primaires de Nouvelle-Zélande
7 appellations et 56 miels monofloraux
« Site officiel » : la fiche de l'appellation à l'INAO, avec son cahier des charges.
En couleur : les miels qui ont déjà leur fiche complète dans notre guide.
62 appellations et demandes dans 14 pays
Les Açores et les Canaries apparaissent sur la carte du monde.
| Miel | Pays | Statut | Année |
|---|---|---|---|
| Miel de sapin des VosgesSapin (miellat)Site officiel (INAO) ↗ | France | AOP | 1997 |
| Miel de Corse – Mele di CorsicaSite officiel (INAO) ↗ | France | AOP | 2000 |
| Miel de ProvenceSite officiel (INAO) ↗ | France | IGP | 2005 |
| Miel d'AlsaceSite officiel (INAO) ↗ | France | IGP | 2005 |
| Miel des CévennesSite officiel (INAO) ↗ | France | IGP | 2015 |
| Miel de tilleul de PicardieTilleulSite officiel (INAO) ↗ | France | IGP | 2025 |
| Miel des LandesSite officiel (INAO) ↗ | France | IGP | 2026 |
| Miel de La Alcarria | Espagne | AOP | 1996 |
| Miel de Granada | Espagne | AOP | 2005 |
| Mel de Galicia | Espagne | IGP | 2007 |
| Miel de Tenerife | Espagne | AOP | 2014 |
| Miel de Liébana | Espagne | AOP | 2016 |
| Miel Villuercas-Ibores | Espagne | AOP | 2017 |
| Miel de Ibiza – Mel d'Eivissa | Espagne | AOP | 2024 |
| Miel de Asturias | Espagne | IGP | 2025 |
| Miel de Málaga | Espagne | AOP | 2026 |
| Mel do Ribatejo Norte | Portugal | AOP | 1996 |
| Mel das Terras Altas do Minho | Portugal | AOP | 1996 |
| Mel da Terra Quente | Portugal | AOP | 1996 |
| Mel da Serra de Monchique | Portugal | AOP | 1996 |
| Mel do Alentejo | Portugal | AOP | 1996 |
| Mel dos Açores | Portugal | AOP | 1996 |
| Mel da Serra da Lousã | Portugal | AOP | 1996 |
| Mel de Barroso | Portugal | AOP | 1996 |
| Mel do Parque de Montezinho | Portugal | AOP | 1996 |
| Miel – Marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg | Luxembourg | AOP | 1996 |
| Miel wallon | Belgique | IGP | 2025 |
| Miele della Lunigiana | Italie | AOP | 2004 |
| Miele delle Dolomiti Bellunesi | Italie | AOP | 2011 |
| Miele Varesino | Italie | AOP | 2014 |
| Meli Elatis Menalou VaniliaSapin (miellat) | Grèce | AOP | 1996 |
| Meli Kissouri | Grèce | AOP | 2024 |
| Miód wrzosowy z Borów DolnośląskichBruyère | Pologne | IGP | 2008 |
| Miód kurpiowski | Pologne | IGP | 2010 |
| Podkarpacki miód spadziowyMiellat | Pologne | AOP | 2010 |
| Miód drahimski | Pologne | IGP | 2011 |
| Miód spadziowy z Beskidu WyspowegoMiellat | Pologne | AOP | 2020 |
| Lazdijų krašto medus | Lituanie, Pologne | AOP | 2012 |
| Kočevski gozdni medMiel de forêt | Slovénie | AOP | 2011 |
| Slovenski med | Slovénie | IGP | 2013 |
| Kraški med | Slovénie | AOP | 2013 |
| Istarski med – Istrski med | Croatie, Slovénie | AOP | 2024 |
| Slavonski med | Croatie | AOP | 2018 |
| Zagorski bagremov medRobinier (acacia) | Croatie | AOP | 2022 |
| Dalmatinski med | Croatie | AOP | 2024 |
| Banski kestenov medChâtaignier | Croatie | AOP | 2026 |
| Med Hrvatskog primorja | Croatie | Demande déposée | — |
| Strandzhanski manov medMiellat | Bulgarie | AOP | 2019 |
| Med z Bardejova | Slovaquie | AOP | 2022 |
| Bingöl Balı | Turquie | AOP | 2024 |
| Yenice Ihlamur BalıTilleul | Turquie | AOP | 2025 |
| Muğla Çam BalıPin (miellat) | Turquie | Demande publiée | — |
| Marmaris Çam BalıPin (miellat) | Turquie | Demande déposée | — |
| Ardahan Çiçek BalıFleurs | Turquie | Demande déposée | — |
| Ağrı Geven BalıAstragale | Turquie | Demande déposée | — |
| Elazığ Geven BalıAstragale | Turquie | Demande déposée | — |
| Pervari Balı | Turquie | Demande déposée | — |
| Sason Balı | Turquie | Demande déposée | — |
| Sinop Kestane BalıChâtaignier | Turquie | Demande déposée | — |
| Düzce Kestane BalıChâtaignier | Turquie | Demande déposée | — |
| Salıpazarı Kestane BalıChâtaignier | Turquie | Demande déposée | — |
| Yalova Kestane BalıChâtaignier | Turquie | Demande déposée | — |
Des forêts de Tasmanie aux hauts plateaux éthiopiens
Plante : Mānuka (Leptospermum scoparium)
Défini officiellement depuis 2017 par cinq marqueurs : quatre composés chimiques du nectar et un marqueur ADN du pollen.
Source : Ministère des Industries primaires de Nouvelle-Zélande
Tigré, Éthiopie
Plante : Lamiacées, figuier de Barbarie, euphorbes
Miel blanc au parfum délicat, peu sucré, récolté de septembre à décembre.
Source : Fondation Slow Food (Sentinelle)
Oromia, Éthiopie
Plante : Kosso (Hagenia abyssinica), bruyère arborescente
Parfum floral intense, notes de caramel grillé, texture crémeuse.
Source : Fondation Slow Food (Sentinelle)
Monts Balé, Éthiopie
Plante : Millepertuis, Syzygium, bruyère arborescente, kosso
Goût intense et fruité, notes de caramel et de malt, récolté en avril et mai.
Guji, Éthiopie
Plante : Schefflera abyssinica (miel blanc), Prunus africana (miel ambré)
Un miel blanc crémeux et presque beurré, et un miel ambré foncé.
Terre indigène Andirá-Marau, Amazonie (Brésil)
Plante : Forêt amazonienne
Récolté par le peuple Sateré-Mawé auprès d'une abeille sans dard (Scaptotrigona xantotricha). Goût intense, texture liquide.
Source : Fondation Slow Food (Sentinelle)
Mato Grosso et Mato Grosso do Sul (Brésil)
Plante : Flore du Pantanal
Première indication géographique de miel au Brésil (indication de provenance, INPI), portée par environ 2 000 apiculteurs.
Source : Gouvernement du Mato Grosso do Sul
Péninsule du Yucatán (Mexique)
Plante : Forêt tropicale
Produit par l'abeille sans dard Melipona beecheii, élevée selon une tradition maya.
Source : Slow Food
Tasmanie (Australie)
Plante : Leatherwood (Eucryphia lucida), arbre endémique des forêts humides
Cet arbre, qui ne pousse qu'en Tasmanie, dans les forêts humides de l'ouest, du centre et du sud de l'île, donne le miel de leatherwood.
Floride, Texas, Arizona, Californie
Plante : Agrumes
Blanc à ambre très clair, goût sucré et fruité, forte odeur d'orange.
Source : National Honey Board (États-Unis)
États de l'Ouest américain
Plante : Luzerne (Medicago sativa)
Blanc à ambre très clair, goût doux, arôme de cire d'abeille.
Source : National Honey Board (États-Unis)
Plante : Trèfles blanc, violet et mélilot
Doux, sucré et floral, issu d'un mélange de trèfles ; l'un des miels les plus courants des États-Unis.
Source : National Honey Board (États-Unis)
Plante : Myrtillier
Arôme de feuille verte et de citron, fruité, finale légèrement beurrée.
Source : National Honey Board (États-Unis)
Plante : Avocatier
Ambre foncé, onctueux, notes de mélasse caramélisée.
Source : National Honey Board (États-Unis)
L'atlas s'enrichit régulièrement. Chaque miel ajouté est appuyé par une source officielle ou reconnue.
116 plantes et miellats qui donnent un miel monofloral
| Plante | Type | Où on le récolte |
|---|---|---|
| AilanteAilanthus altissima | Fleurs | Italie, Espagne, Allemagne, France |
| OignonAllium cepa | Fleurs | Espagne, Allemagne, Pays-Bas, Suisse, Italie, France |
| Faux indigoAmorpha fruticosa | Fleurs | Italie, Europe du Sud-Est |
| Anthyllide faux cytiseAnthyllis cytisoides | Fleurs | Espagne |
| ArbousierArbutus unedo | Fleurs | Italie, France, Albanie, Croatie, Espagne, Grèce |
| AspergeAsparagus spp. | Fleurs | Italie, Danemark, Pays-Bas, Allemagne, France, Suisse, Croatie |
| AsphodèleAsphodelus microcarpus | Fleurs | Italie |
| BourracheBorago officinalis | Fleurs | Italie, Espagne, Pays-Bas, France, Scandinavie et Finlande, Îles britanniques |
| ColzaBrassica napus | Fleurs | Suisse, Pays-Bas, Europe de l'Est, Allemagne, Belgique, Danemark, Scandinavie et Finlande, Luxembourg, Îles britanniques, France, Espagne, Italie, Europe du Sud-Est |
| Callune (bruyère commune)Calluna vulgaris | Fleurs | Espagne, Pays-Bas, Allemagne, Danemark, Scandinavie et Finlande, Îles britanniques, Pologne, France, Italie |
| CabezoteCarlina salicifolia | Fleurs | Espagne |
| Carline communeCarlina vulgaris | Fleurs | Espagne, France |
| MalpicaCarlina xeranthemoides | Fleurs | Canaries |
| ChâtaignierCastanea sativa | Fleurs | Albanie, Italie, Espagne, Suisse, France, Europe de l'Est, Autriche, Belgique, Allemagne, Grèce, Europe du Sud-Est, Îles britanniques, Danemark, Pays-Bas |
| Centaurée du solsticeCentaurea solstitialis | Fleurs | Italie, France |
| BleuetCentaurea cyanus | Fleurs | Espagne |
| CaroubierCeratonia siliqua | Fleurs | Espagne, Italie, Grèce, France |
| TagasasteChamaecytisus proliferus | Fleurs | Canaries |
| Cirse des champsCirsium arvense | Fleurs | Pays-Bas, Espagne |
| Agrumes (oranger, citronnier)Citrus spp. | Fleurs | Italie, Espagne, Grèce, France |
| CoriandreCoriandrum sativum | Fleurs | Europe du Sud-Est, Allemagne |
| CrambeCrambe spp. | Fleurs | Pays-Bas |
| AubépineCrataegus monogyna | Fleurs | Espagne, France |
| CynoglosseCynoglossum officinale | Fleurs | Pays-Bas |
| Carotte sauvageDaucus carota | Fleurs | Espagne, France, Allemagne, Danemark |
| Diplotaxis fausse roquetteDiplotaxis erucoides | Fleurs | Espagne, Italie, France, Portugal |
| BadasseDorycnium pentaphyllum | Fleurs | Espagne, Italie |
| TajinasteEchium brevirame | Fleurs | Canaries |
| VipérineEchium spp. | Fleurs | Espagne, Italie, Pays-Bas, France |
| Tajinaste blancEchium virescens | Fleurs | Canaries |
| Épilobe en épiEpilobium angustifolium | Fleurs | Scandinavie et Finlande |
| Bruyère blanche (arborescente)Erica arborea | Fleurs | Espagne, Italie, France, Croatie, Grèce |
| Bruyère australeErica australis | Fleurs | Espagne |
| Bruyère des neigesErica carnea | Fleurs | France |
| Bruyère cendréeErica cinerea | Fleurs | Espagne, France, Îles britanniques, Portugal |
| Bruyère manipulifloreErica manipuliflora | Fleurs | Albanie, Grèce, Croatie |
| Bruyère multifloreErica multiflora | Fleurs | Espagne, Croatie, Italie |
| Bruyère à balaisErica scoparia | Fleurs | Espagne |
| Bruyère en ombelleErica umbellata | Fleurs | Espagne |
| Bruyère vagabondeErica vagans | Fleurs | Espagne, France |
| Panicaut champêtreEryngium campestre | Fleurs | Espagne, Albanie |
| Néflier du JaponEriobotrya japonica | Fleurs | Italie, Espagne |
| EucalyptusEucalyptus spp. | Fleurs | Italie, Espagne, Portugal, Grèce, France |
| Euphorbe petit-cyprèsEuphorbia cyparissias | Fleurs | Europe du Sud-Est |
| SarrasinFagopyrum esculentum | Fleurs | Europe de l'Est, Pologne, Allemagne, Pays-Bas, Autriche, France, Scandinavie et Finlande |
| Chardon laiteuxGalactites tomentosa | Fleurs | Italie, Espagne |
| SojaGlycine max | Fleurs | Italie |
| CotonGossypium hirsutum | Fleurs | Grèce, Europe du Sud-Est, Espagne |
| LierreHedera helix | Fleurs | Italie, Espagne, France, Croatie |
| SullaHedysarum coronarium | Fleurs | Italie, Espagne, France |
| TournesolHelianthus annuus | Fleurs | Italie, Espagne, France, Europe de l'Est, Europe du Sud-Est, Allemagne, Albanie, Grèce, Scandinavie et Finlande |
| Roquette blancheHirschfeldia incana | Fleurs | Canaries |
| HypécoumHypecoum sp. | Fleurs | Espagne |
| Inule visqueuseInula viscosa | Fleurs | Italie, Espagne |
| Lavande vraieLavandula angustifolia | Fleurs | Espagne, France, Italie |
| LavandinLavandula x intermedia | Fleurs | France, Espagne, Croatie, Europe du Sud-Est |
| Lavande aspicLavandula latifolia | Fleurs | Espagne |
| Lavande papillonLavandula stoechas | Fleurs | Espagne, Portugal, Italie, France |
| TroèneLigustrum spp. | Fleurs | Pays-Bas |
| Lavande de mer (statice)Limonium vulgare | Fleurs | Pays-Bas, Allemagne |
| LotierLotus spp. | Fleurs | Espagne, Italie, Portugal, France, Croatie, Scandinavie et Finlande |
| PommierMalus domestica | Fleurs | Îles britanniques, Italie, Espagne, Pays-Bas, Allemagne, France, Scandinavie et Finlande |
| LuzerneMedicago sativa | Fleurs | Italie, France, Espagne, Allemagne, Scandinavie et Finlande |
| MentheMentha spp. | Fleurs | Espagne, Pays-Bas, Allemagne |
| Ficoïde glacialeMesembryanthemum crystallinum | Fleurs | Canaries |
| MyosotisMyosotis spp. | Fleurs | Belgique, Pays-Bas, Danemark, Îles britanniques, Allemagne, Autriche, Suisse, France, Italie |
| MyrteMyrtus communis | Fleurs | Italie, France |
| TabacNicotiana tabacum | Fleurs | Europe du Sud-Est |
| OdontitèsOdontites spp. | Fleurs | Italie |
| OnagreOenothera biennis | Fleurs | Pays-Bas |
| SainfoinOnobrychis viciifolia | Fleurs | Espagne, Italie, Autriche, Europe de l'Est, Europe du Sud-Est, Luxembourg, France, Allemagne, Suisse, Îles britanniques |
| Origan des CanariesOriganum virens | Fleurs | Canaries |
| Paliure (épine du Christ)Paliurus spina-christi | Fleurs | Croatie, Italie, Grèce, Europe du Sud-Est |
| AvocatierPersea americana | Fleurs | Espagne |
| PhacéliePhacelia tanacetifolia | Fleurs | Europe de l'Est, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, France, Scandinavie et Finlande |
| PhlomisPhlomis sp. | Fleurs | Grèce |
| Anis vertPimpinella anisum | Fleurs | Grèce |
| CerisierPrunus avium | Fleurs | Italie, France |
| AmandierPrunus dulcis | Fleurs | Espagne, Allemagne |
| Cerisier de Sainte-LuciePrunus mahaleb | Fleurs | Italie |
| Arbres fruitiersPrunus spp. | Fleurs | Toute l'Europe |
| GaudeReseda luteola | Fleurs | Espagne, Allemagne |
| RétamaRetama sphaerocarpa | Fleurs | Espagne |
| BourdaineRhamnus frangula | Fleurs | France, Scandinavie et Finlande |
| RhododendronRhododendron spp. | Fleurs | Italie, France, Autriche, Espagne, Suisse, Allemagne |
| Robinier (« acacia »)Robinia pseudoacacia | Fleurs | Europe de l'Est, Europe du Sud-Est, Italie, Allemagne, Autriche, Espagne, France, Suisse, Belgique |
| RomarinRosmarinus officinalis | Fleurs | Espagne, Italie, France, Croatie |
| RonceRubus spp. | Fleurs | Espagne, Portugal, Albanie, Italie, Pays-Bas, Allemagne, Suisse, Îles britanniques, France |
| SauleSalix spp. | Fleurs | Espagne, Croatie, Scandinavie et Finlande, Pays-Bas, Suisse, Allemagne, France |
| Sauge officinaleSalvia officinalis | Fleurs | Croatie, Grèce |
| Sarriette des montagnesSatureja montana | Fleurs | Espagne, Italie, France, Croatie |
| CrapaudineSideritis montana | Fleurs | France |
| Crapaudine de SyrieSideritis syriaca | Fleurs | Italie, Espagne, Grèce |
| Verge d'orSolidago virgaurea | Fleurs | Italie, Espagne, France |
| Sorbier des oiseleursSorbus aucuparia | Fleurs | Scandinavie et Finlande |
| Genêt du TeideSpartocytisus supranubius | Fleurs | Canaries |
| Épiaire annuelleStachys annua | Fleurs | Italie, Espagne |
| PissenlitTaraxacum officinale | Fleurs | Italie, Suisse, Belgique, Allemagne, France, Autriche, Scandinavie et Finlande, Espagne |
| Germandrée maritimeTeucrium marum | Fleurs | Italie |
| GermandréeTeucrium spp. | Fleurs | Allemagne |
| Thym à têteThymus capitatus | Fleurs | Grèce, Albanie, Italie, Croatie, Espagne |
| SerpoletThymus serpyllum | Fleurs | Espagne, Italie, France |
| Thym communThymus vulgaris | Fleurs | Espagne, France |
| TilleulTilia spp. | Fleurs | Allemagne, Pays-Bas, Pologne, Europe de l'Est, Europe du Sud-Est, Italie, Espagne, France, Suisse, Belgique, Scandinavie et Finlande |
| Trèfle d'AlexandrieTrifolium alexandrinum | Fleurs | Italie |
| Trèfle incarnatTrifolium incarnatum | Fleurs | Italie, France, Europe de l'Est |
| Trèfle violetTrifolium pratense | Fleurs | Espagne, Italie, Danemark, Allemagne, Grèce, France, Scandinavie et Finlande |
| Trèfle blancTrifolium repens | Fleurs | Espagne, France, Allemagne, Croatie, Scandinavie et Finlande, Danemark, Pologne, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Îles britanniques, Italie, Grèce |
| Airelle rougeVaccinium vitis-idaea | Fleurs | Scandinavie et Finlande |
| Fève, vesceVicia spp. | Fleurs | Îles britanniques, Italie |
| Sapin blanc (miellat)Abies alba | Miellat | Suisse, Allemagne, Autriche, Danemark, Italie, France, Croatie, Scandinavie et Finlande |
| Sapin de Céphalonie (miellat)Abies cephalonica | Miellat | Grèce |
| Épicéa (miellat)Picea abies | Miellat | Autriche, Allemagne, Italie, France, Scandinavie et Finlande |
| Pin (miellat)Pinus spp. | Miellat | Grèce, France, Albanie, Espagne |
| Chêne et feuillus (miellat)Quercus spp. | Miellat | Belgique, Allemagne, Espagne, Pays-Bas, Grèce, Scandinavie et Finlande, Europe de l'Est |
| Metcalfa (miellat)Metcalfa pruinosa | Miellat | Italie, France, Slovénie |
Le registre officiel de l'Union européenne compte 50 miels enregistrés en AOP ou en IGP, dont 7 en France. 12 autres demandes sont en cours, surtout en Turquie.
Pour une AOP, toutes les étapes de production ont lieu dans l'aire délimitée et le lien avec le terroir est le plus fort. Pour une IGP, au moins une étape a lieu dans l'aire et le miel doit sa réputation ou une qualité à son origine.
Une étude de référence publiée dans la revue Apidologie recense 116 plantes et miellats capables de donner un miel monofloral en Europe, dont 56 en France.
Oui. Le miel est l'un des aliments les plus fraudés au monde. Lors d'une enquête coordonnée par la Commission européenne en 2021-2022, 46 % des 320 échantillons de miels importés analysés étaient suspects d'être frelatés, le plus souvent avec des sirops de sucre.
Le miel ne convient pas aux enfants de moins d'un an (recommandation de l'Anses).